- Admissions News
- ÀԽôº½º
2027Çг⵵ ´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü½ÃÇà ¹ßÇ¥
- 2026Çг⠼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎÀ§ÁÖ, Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ¼±¹ß ±âÁ¶ À¯Áö
¨ç Àüü ¸ðÁýÀοø ¹× ¼ö½Ã ¸ðÁýÀοø Áõ°¡, Á¤½Ã ¸ðÁýÀοø °¨¼Ò |
Àüü ¸ðÁýÀοøÀº 2026Çг⵵º¸´Ù 538¸í Áõ°¡ÇÑ 345,717¸í
- 2025Çг⵵ 340,934¸í ¡æ 2026Çг⵵ 345,179¸í ¡æ 2027Çг⵵ 345,717¸í
¼ö½Ã ¹× Á¤½Ã ¸ðÁýÀοø ¹× ºñÀ²Àº Àü³âµµ ´ëºñ ¼ÒÆø º¯µ¿
- Àüü ¸ðÁýÀοø 345,717¸í Áß ¼ö½Ã¸ðÁý 277,538¸í(Àü³â ´ëºñ 1,735¸í Áõ°¡), Á¤½Ã¸ðÁý 68,134¸í(Àü³â ´ëºñ 1,197¸í °¨¼Ò)
- Àüü ¸ðÁýÀοø ´ëºñ ºñÀ²Àº ¼ö½Ã¸ðÁý 80.3%(Àü³â ´ëºñ 0.4%p Áõ°¡), Á¤½Ã¸ðÁý 19.7%(Àü³â ´ëºñ 0.4%p °¨¼Ò)
(´ÜÀ§: ¸í, 2025. 4. 28. 18½Ã) | ||||||
Çг⵵ | ¼ö½Ã¸ðÁý | Á¤½Ã¸ðÁý | ÇÕ°è | |||
207Çг⵵ | 277,583(80.3%) | 68,134(19.7%) | 345,717 | |||
2026Çг⵵ | 275,848(79.9%) | 69,331(20.1%) | 345,179 | |||
2025Çг⵵ | 271,481(79.6%) | 69,453(20.4%) | 340,934 | |||
¡Ø 「°íµî±³À°¹ý ½ÃÇà·É」 Á¦41Á¶Á¦3Ç×(2024.7.9. ½Å¼³)¿¡ µû¸¥ ÀüÇü±â°£ ÀÚÀ²È ÀüÇü(Àç¿Ü±¹¹Î ¹× ¿Ü±¹ÀÎ, ÀçÁ÷ÀÚ, ¼ºÀÎÇнÀÀÚ ´ë»ó)ÀÇ °æ¿ì ÀüÇüÀ¯ÇüÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¼ö½Ã¸ðÁý ¶Ç´Â Á¤½Ã¸ðÁý Àοø¿¡ ºÐ¸® ¹Ý¿µ(ÇлýºÎÀ§ÁÖ, ½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ, ±âŸ ¡æ ¼ö½Ã¸ðÁý / ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ¡æ Á¤½Ã¸ðÁý) |
¨è ¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎÀ§ÁÖ, Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ¼±¹ß ±âÁ¶ À¯Áö |
¼ö½Ã ÇлýºÎÀ§ÁÖ, Á¤½Ã ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ÀüÇü ºñÁßÀ» ³ô°Ô À¯ÁöÇϵÇ, Àüü ¸ðÁýÀοøÀº ÇлýºÎÀ§ÁÖ ÀüÇü Áõ°¡, ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ÀüÇü °¨¼Ò
- ¼ö½Ã¸ðÁýÀÇ 85.8%¸¦ ÇлýºÎÀ§ÁÖ ÀüÇüÀ¸·Î, Á¤½Ã¸ðÁýÀÇ 92.7%¸¦ ¼ö´ÉÀ§ÁÖÀüÇüÀ¸·Î ¼±¹ß
- ÇлýºÎÀ§ÁÖ ÀüÇü 1,275¸í Áõ°¡, ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ÀüÇü 707¸í °¨¼Ò
±Ç¿ªº° ÀüÇüº° ¸ðÁýÀοø
- ¼öµµ±Ç¼ÒÀç ´ëÇÐ ¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎÀ§ÁÖ ÀüÇü 733¸í (ÇлýºÎ±³°ú 341¸í, ÇлýºÎÁ¾ÇÕ 392¸í) Áõ°¡, Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ÀüÇü 234¸í °¨¼Ò
- ºñ¼öµµ±Ç¼ÒÀç ´ëÇÐ ¼ö½Ã¸ðÁý ÇлýºÎÀ§ÁÖ ÀüÇü 733¸í (ÇлýºÎ±³°ú 567¸í, ÇлýºÎÁ¾ÇÕ 166¸í) Áõ°¡, Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ÀüÇü 473¸í °¨¼Ò
(´ÜÀ§: ¸í, 2025. 4. 28. 18½Ã) | ||||||||||
ÀüÇüÀ¯Çü | 2027Çг⵵(A) | 2026Çг⵵(B) | Áõ°¨(C)=(A)-(B) | |||||||
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 156,631 | 45.3% | 155,812 | 45.1% | 819 | |||||
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 82,048 | 23.7% | 81,592 | 23.6% | 456 | |||||
³í¼úÀ§ÁÖ | 12,711 | 3.7% | 12,559 | 3.6% | 152 | |||||
¼ö´ÉÀ§ÁÖ | 63,195 | 18.3% | 63,902 | 18.5% | -707 | |||||
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 26,528 | 7.7% | 26,591 | 7.7% | -63 | |||||
±âŸ | 4,604 | 1.3% | 4,723 | 1.4% | -119 | |||||
ÇÕ°è | 345,717 | 100.0% | 345,179 | 100.0% | 538 |
¸ðÁý½Ã±â | ÀüÇüÀ¯Çü | ¸ðÁýÀοø | Áõ°¨(C)=(A)-(B) | |||
2027Çг⵵(A) | 2026Çг⵵(B) | |||||
¼ö½Ã | ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 156,403 | 56.3% | 155,495 | 56.4% | 908 |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 81,931 | 29.5% | 81,373 | 29.5% | 558 | |
³í¼úÀ§ÁÖ | 12,711 | 4.6% | 12,559 | 4.6% | 152 | |
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 21,954 | 7.9% | 21,865 | 7.9% | 89 | |
±âŸ | 4,584 | 1.7% | 4,556 | 1.7% | 28 | |
¼ö½Ã ¼Ò°è | 277,583 | 100.0% | 275,848 | 100.0% | 1,735 | |
Á¤½Ã | ¼ö´ÉÀ§ÁÖ | 63,195 | 92.8% | 63,902 | 92.2% | -707 |
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 4,574 | 6.7% | 4,726 | 6.8% | -152 | |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 228 | 0.3% | 317 | 0.5% | -89 | |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 117 | 0.2% | 219 | 0.3% | -102 | |
±âŸ | 20 | 0.0% | 167 | 0.2% | -147 | |
Á¤½Ã ¼Ò°è | 68,134 | 100.0% | 69,331 | 100.0% | -1,197 | |
ÃÑÇÕ°è | 345,717 | 345,179 | 538 | |||
¡Ø 「°íµî±³À°¹ý ½ÃÇà·É」 Á¦41Á¶Á¦3Ç×(2024.7.9. ½Å¼³)¿¡ µû¸¥ ÀüÇü±â°£ ÀÚÀ²È ÀüÇü(Àç¿Ü±¹¹Î ¹× ¿Ü±¹ÀÎ, ÀçÁ÷ÀÚ, ¼ºÀÎÇнÀÀÚ ´ë»ó)ÀÇ °æ¿ì ÀüÇüÀ¯ÇüÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¼ö½Ã¸ðÁý ¶Ç´Â Á¤½Ã¸ðÁý Àοø¿¡ ºÐ¸® ¹Ý¿µ(ÇлýºÎÀ§ÁÖ, ½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ, ±âŸ ¡æ ¼ö½Ã¸ðÁý / ¼ö´ÉÀ§ÁÖ ¡æ Á¤½Ã¸ðÁý) |
¡Ø ¡¼Âü°í¡½ ÀüÇü±â°£ ÀÚÀ²È ÀüÇü ÇöȲ
ÀüÇüÀ¯Çü | ¸ðÁýÀοø | Áõ°¨(C)=(A)-(B) | |||
2027Çг⵵(A) | 2026Çг⵵(B) | ||||
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 5,233 | 47.0% | 5,322 | 47.5% | -89 |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 4,649 | 41.8% | 4,846 | 43.3% | -197 |
±âŸ | 1,091 | 9.8% | 876 | 7.8% | 215 |
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 119 | 1.1% | 119 | 1.1% | 0 |
¼ö´ÉÀ§ÁÖ | 31 | 0.3% | 40 | 0.4% | -9 |
¼Ò°è | 11,123 | 100.0% | 11,203 | 100.0% | -80 |
(´ÜÀ§: ¸í, 2025. 4. 28. 18½Ã) | |||||
¸ðÁý ½Ã±â | ±Ç¿ª | ÀüÇüÀ¯Çü | 2027Çг⵵(A) | 2026Çг⵵(B) | Áõ°¨(C)=(A)-(B) |
¼ö½Ã | ¼öµµ±Ç | ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 28,219(31.8%) | 27,878(31.9%) | 341 |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 39,062(44.0%) | 38,670(44.2%) | 392 | ||
³í¼úÀ§ÁÖ | 11,030(12.4%) | 10,938(12.5%) | 92 | ||
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 8,103(9.1%) | 7,870(9.0%) | 233 | ||
±âŸ | 2,342(2.6%) | 2,097(2.4%) | 245 | ||
¼öµµ±Ç ¼Ò°è | 88,756(100.0%) | 87,453(100.0%) | 1,303 | ||
ºñ¼öµµ±Ç | ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 128,184(67.9%) | 127,617(67.7%) | 567 | |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 42,869(22.7%) | 42,703(22.7%) | 166 | ||
³í¼úÀ§ÁÖ | 1,681(0.9%) | 1,621(0.9%) | 60 | ||
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 13,851(7.3%) | 13,995(7.4%) | -144 | ||
±âŸ | 2,242(1.2%) | 2,459(1.3%) | -217 | ||
ºñ¼öµµ±Ç ¼Ò°è | 188,827(100.0%) | 188,395(100.0%) | 432 | ||
¼ö½Ã ¼Ò°è | 277,583 | 275,848 | 1,735 | ||
Á¤½Ã | ¼öµµ±Ç | ¼ö´ÉÀ§ÁÖ | 43,275(94.0%) | 43,509(93.9%) | -234 |
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 2,612(5.7%) | 2,627(5.7%) | -15 | ||
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 71(0.2%) | 81(0.2%) | -10 | ||
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 60(0.1%) | 85(0.2%) | -25 | ||
±âŸ | 13(0.0%) | 23(0.0%) | -10 | ||
¼öµµ±Ç ¼Ò°è | 46,031(100.0%) | 46,325(100.0%) | -294 | ||
ºñ¼öµµ±Ç | ¼ö´ÉÀ§ÁÖ | 19,920(90.1%) | 20,393(88.6%) | -473 | |
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 1,962(8.9%) | 2,099(9.1%) | -137 | ||
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 157(0.7%) | 236(1.0%) | -79 | ||
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 57(0.3%) | 134(0.6%) | -77 | ||
±âŸ | 7(0.0%) | 144(0.6%) | -137 | ||
ºñ¼öµµ±Ç ¼Ò°è | 22,103(100.0%) | 23,006(100.0%) | -903 | ||
Á¤½Ã ¼Ò°è | 68,134 | 69,331 | -1,197 | ||
ÃÑÇÕ°è | 345,717 | 345,179 | 538 |
¨é »çȸÅëÇÕÀüÇü µî Àǹ«¼±¹ß¿¡ µû¸¥ ´ëÇк° ¼±¹ß ÇöȲ |
»çȸÅëÇÕÀüÇü(±âȸ±ÕÇü, Áö¿ª±ÕÇü) ¸ðÁýÀοø
- ±âȸ±ÕÇü¼±¹ß ¸ðÁýÀοøÀº Àüü 37,324¸íÀ¸·Î Àü³â´ëºñ ÃÑ 876¸í °¨¼Ò
- ¼öµµ±Ç ´ëÇÐÀÇ Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß(±³°ú¼ºÀûÀ» Ȱ¿ëÇÏ´Â Çб³ÀåÃßõ ÀüÇü) ¸ðÁýÀοøÀº Àü³â ´ëºñ ÃÑ 786¸í Áõ°¡
Áö¿ªÀÎÀç Æ¯º°ÀüÇü ¸ðÁýÀοø
- Áö¿ªÀÎÀç Æ¯º°ÀüÇü ¸ðÁýÀοø Àü³â´ëºñ 952¸í Áõ°¡
(´ÜÀ§: ¸í, 2025. 4. 28. 18½Ã) | |||||||
±¸ºÐ | 2027Çг⵵ | 2026Çг⵵ | Áõ°¨ | ||||
Á¤¿ø³» | Á¤¿ø¿Ü | ÇÕ°è | Á¤¿ø³» | Á¤¿ø¿Ü | ÇÕ°è | ||
»çȸÅëÇÕÀüÇü (±âȸ±ÕÇü) | 10,657 | 26,667 | 37,324 | 10,985 | 27,215 | 38,200 | -876 |
»çȸÅëÇÕÀüÇü (Áö¿ª±ÕÇü) | 13,872 | - | 13,872 | 13,086 | - | 13,086 | 786 |
Áö¿ªÀÎÀçÀüÇü | 27,730 | - | 27,730 | 26,778 | - | 26,778 | 952 |
¼Ò°è | 52,259 | 26,667 | 78,926 | 50,849 | 27,215 | 78,064 | 862 |
¡Ø °è¾àÇаú ¼±¹ßÀ» À§ÇÑ »çȸÅëÇÕÀüÇü ¹× Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ß Àοø Á¦¿Ü |
Ãâó: Çѱ¹´ëÇб³À°ÇùÀÇȸ(ÀÌÇÏ ´ë±³Çù)